收藏本版 (2) |订阅

机器学习/人工智能 今日: 0|主题: 429|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
BXG所有人都能学会的数据分析课2019新课,IT资源网 admin 2022-5-29 0168 admin 2022-5-29 12:41
深度学习与TensorFlow 2入门实战(完整版)2019新品,IT资源网 admin 2022-5-29 0142 admin 2022-5-29 12:41
数据分析课数据分析实务特训班(完结)8.2G 2019,IT资源网 admin 2022-5-29 0173 admin 2022-5-29 12:41
金融信贷风控的机器学习实战X象价值499,IT资源网 admin 2022-5-29 0158 admin 2022-5-29 12:41
数据科学训练营第五期数据分析 入门与实战含Pandas 2018年全,IT资源网 admin 2022-5-29 0172 admin 2022-5-29 12:41
greedy计算机视觉CV课程资料全2019年新,IT资源网 admin 2022-5-29 0156 admin 2022-5-29 12:41
实用数据挖掘与人工智能一月特训班,实用数据挖掘与人工智能一月特训班【全】价值3900+2018,IT资源网 admin 2022-5-29 0226 admin 2022-5-29 12:41
计算广告2.0从数据变现到用户增长价值800元[全]2019年,IT资源网 admin 2022-5-29 0165 admin 2022-5-29 12:41
Python数据可视化视频教程2019年全,IT资源网 admin 2022-5-29 0157 admin 2022-5-29 12:41
Tableau 数据分析从小白到项目实战2018,IT资源网 admin 2022-5-29 0128 admin 2022-5-29 12:41
个性化推荐系统算法与实践2019,IT资源网 admin 2022-5-29 0144 admin 2022-5-29 12:41
人工智能数学基础课视频教程[完整版]2019,IT资源网 admin 2022-5-29 0234 admin 2022-5-29 12:41
深度学习花书训练营【第二期】完结2019年9月29日结课【新】,IT资源网 admin 2022-5-29 0182 admin 2022-5-29 12:41
机器学习与深度学习集训营[全]15G_2019年新品,IT资源网 admin 2022-5-29 0165 admin 2022-5-29 12:41
2019年最新W专业 - 抢占先机!成为AI量化交易精英【完结】,IT资源网 admin 2022-5-29 0207 admin 2022-5-29 12:41
数据分析思维案例实战价值200+【完结】2019,IT资源网 admin 2022-5-29 0145 admin 2022-5-29 12:41
【价值999元】量化交易魔鬼训练营[7.5G](完)201901,IT资源网 admin 2022-5-29 0182 admin 2022-5-29 12:41
python从零搭建数字货币量化交易系统[全] 2018年12月价值1200,IT资源网 admin 2022-5-29 0196 admin 2022-5-29 12:41
深度之眼 - 人工智能Paper论文精读班(CV方向)2019,IT资源网 admin 2022-5-29 0147 admin 2022-5-29 12:41
数据分析师的通关升级课程完整版2019年8月,IT资源网 admin 2022-5-29 0176 admin 2022-5-29 12:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|IT视频教程资源网

GMT+8, 2024-11-21 18:12 , Processed in 2.386902 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块

客服
热线

微信
7*24小时微信 客服服务

扫码添
加微信

添加客服微信获取更多

关注
公众号

关注微信公众号