IT视频教程资源网

标题: origin8 视频教程 教学视频 [打印本页]

作者: admin    时间: 2017-9-23 18:19
标题: origin8 视频教程 教学视频

课程简介:   
||Origin8视频教程
|--|65.Origin扩大组件.wmv
|--|64.X Function框架.wmv
|--|63.授控于LabVIEW.wmv
|--|62.授控于Mathematica.wmv
|--|61.授控于MATLAB.wmv
|--|60.OriginC说话.wmv
|--|59.LabTalk剧本说话.wmv
|--|58.图像处置(二)_转换,多少变更与空间滤镜.wmv
|--|57.图像处置(一)_调剂,算术变更.wmv
|--|56.分析模板的建立.wmv
|--|55.操纵特征曲线.wmv
|--|54.功效与样本容量分析.wmv
|--|53.存活分析.wmv
|--|52.非参数检验.wmv
|--|51.方差分析.wmv
|--|50.假定检验(二)_方差检验.wmv
|--|49.假定检验(一)_期望检验.wmv
|--|48.描写性统计(二)_频次统计,正态性.wmv
|--|47.描写性统计(一)_行列统计,相关性.wmv
|--|46.光谱分析_基线与峰值.wmv
|--|45.信号处置(六)_小波分析2.wmv
|--|44.信号处置(五)_小波分析1.wmv
|--|43.信号处置(四)_傅立叶分析2.wmv
|--|42.信号处置(三)_傅立叶分析1.wmv
|--|41.信号处置(二)_滤波.wmv
|--|40.信号处置(一)_平滑.wmv
|--|39.拟合(六)_比对.wmv
|--|38.拟合(五)_峰值拟合,指数拟合与反曲拟合.wmv
|--|37.拟合(四)_自界说函数拟合.wmv
|--|36.拟合(三)_非线性拟合.wmv
|--|35.拟合(二)_拟合报表分析.wmv
|--|34.拟合(一)_线性与多项式拟合.wmv
|--|33.数据操纵_基线.wmv
|--|32.数学运算(二)_初等分析运算.wmv
|--|31.数学运算(一)_插值.wmv
|--|30.数据分析概述.wmv
|--|29.页面结构与出图.wmv
|--|28.绘图细节设备(四).wmv
|--|27.Origin内置三维图形概述.wmv
|--|26.矩阵窗口和工作表窗口的数据转换.wmv
|--|25.建立矩阵文件.wmv
|--|24.函数窗口绘图.wmv
|--|23.Excel窗口绘图.wmv
|--|22.主题绘图与模板绘图.wmv
|--|21.图形工具的利用.wmv
|--|20.图层治理.wmv
|--|19.多图层图形的绘制.wmv
|--|18.图例文本设备.wmv
|--|17.坐标轴设备(二).wmv
|--|16.坐标轴设备(一).wmv
|--|15.绘图细节设备(三).wmv
|--|14.绘图细节设备(二).wmv
|--|13.绘图细节设备(一).wmv
|--|12.Origin内置二维图形概述(二).wmv
|--|11.Origin内置二维图形概述(一).wmv
|--|10.Origin二维图形绘制.wmv
|--|09.函数赋值.wmv
|--|08.数据文件的简单编辑.wmv
|--|07.导入数据文件(四).wmv
|--|06.导入数据文件(三).wmv
|--|05.导入数据文件(二).wmv
|--|04.导入数据文件(一).wmv
|--|03.建立数据文件.wmv
|--|02.Origin窗口结构与结构.wmv
|--|01.Origin概述.wmv
下载地址:






欢迎光临 IT视频教程资源网 (https://zhilexue.site/) Powered by Discuz! X3.2